Valeurs composant le CAC 40


NOM COURS TENDANCE VOLUME DATE & HEURE OUVERTURE + HAUT + BAS CLOTURE
ACCOR 189.5 +0.26 % +0.5 61161 1/5/99 12:54:00 193.5 193.6 189 189
AGF 51.6 -0.67 % -0.35 147649 1/5/99 12:54:00 52.1 52.1 51.5 51.95
AIR LIQUIDE 156.1 -2.44 % -3.9 55314 1/5/99 12:54:00 159.8 159.8 156.1 160
ALCATEL 111 0 % 0 294340 1/5/99 12:54:00 112 114.1 111 111
AXA 131.3 +2.18 % +2.8 657047 1/5/99 12:54:00 130.7 131.7 130 128.5
BIC 47.95 -1.34 % -0.65 35264 1/5/99 12:54:00 49 49.08 47.41 48.6
BNP 74.8 -0.27 % -0.2 539048 1/5/99 12:54:00 76.1 76.1 74.15 75
C.C.F. 82 0 % 0 82378 1/5/99 12:54:00 81.8 82 81.05 82
CANAL + 236.8 +0.08 % +0.2 52481 1/5/99 12:54:00 239 239.1 235 236.6
CAP GEMINI 146.2 -1.55 % -2.3 189006 1/5/99 12:54:00 145 148.1 140.8 148.5
CARREFOUR 653 +0.46 % +3 63033 1/5/99 12:54:00 645 659 637 650
DANONE 245.9 -2.23 % -5.6 116299 1/5/99 12:54:00 251.4 251.6 245.9 251.5
DEXIA FRANCE 136.9 +0.29 % +0.4 27622 1/5/99 12:54:00 137.2 137.3 134.1 136.5
ELF AQUITAINE 101.3 +0.3 % +0.3 208359 1/5/99 12:54:00 103.2 103.3 100.1 101
ERIDANIA
BEGHIN S.
150.7 -2.02 % -3.1 14200 1/5/99 12:54:00 153.5 153.5 148 153.8
FRANCE TELECOM 72.45 -1.16 % -0.85 1638270 1/5/99 12:54:00 73.3 75.9 71.75 73.3
L'OREAL 677 +1.04 % +7 94629 1/5/99 12:54:00 670 685 663 670
LAFARGE 81.7 -1.33 % -1.1 75248 1/5/99 12:54:00 83 83 81.1 82.8
LAGARDERE 38.16 -0.24 % -0.09 105105 1/5/99 12:54:00 38.24 38.25 38.12 38.25
LEGRAND 231.5 +0.22 % +0.5 4306 1/5/99 12:54:00 234 235.3 230 231
LVMH MOET
HENNESSY
180 +0.84 % +1.5 78950 1/5/99 12:54:00 180 182.2 178.6 178.5
MICHELIN B 36.01 -2.41 % -0.89 148856 1/5/99 12:54:00 36.9 36.9 35.6 36.9
PARIBAS 84.25 +2.49 % +2.05 495048 1/5/99 12:54:00 82.15 85.6 80.65 82.2
PEUGEOT S.A. 143.6 +5.51 % +7.5 284033 1/5/99 12:54:00 143 147 142.1 136.1
PIN.PRINT
REDOUTE
167.9 -1.41 % -2.4 49151 1/5/99 12:54:00 172.5 172.5 166.2 170.3
PROMODES 671 +2.44 % +16 10763 1/5/99 12:54:00 661.5 671 656.5 655
RENAULT 43.21 +3.15 % +1.32 605438 1/5/99 12:54:00 43.98 44.99 43.1 41.89
RHONE POULENC 44.51 -1.09 % -0.49 318038 1/5/99 12:54:00 45.38 45.47 44.5 45
SAINT GOBAIN 131.1 +2.5 % +3.2 109894 1/5/99 12:54:00 129 132.4 128.1 127.9
SANOFI 154.8 +2.52 % +3.8 95304 1/5/99 12:54:00 150 154.8 150 151
SCHNEIDER SA 52.4 -5.59 % -3.1 208381 1/5/99 12:54:00 53.9 54.4 52.2 55.5
STMICRO
ELECTRONICS
70.05 +1.08 % +0.75 92655 1/5/99 12:54:00 69.95 71 69.85 69.3
SOCIETE GENERALE 153.8 +2.53 % +3.8 377016 1/5/99 12:54:00 152.9 158.9 151.5 150
SUEZ LYON. EAUX 183.1 +0.11 % +0.2 163698 1/5/99 12:54:00 183 184.2 182.1 182.9
THOMSON-CSF 35.18 -3.85 % -1.41 48815 1/5/99 12:54:00 36.83 36.83 34.75 36.59
TOTAL 88.8 +0.91 % +0.8 355868 1/5/99 12:54:00 89.25 89.9 88.55 88
USINOR 9.76 +2.2 % +0.21 559243 1/5/99 12:54:00 9.7 10 9.6 9.55
VALEO 61.85 -6.29 % -4.15 114982 1/5/99 12:54:00 66.8 67 61.85 66
VIVENDI (EX-CGE) 229 -1.25 % -2.9 477975 1/5/99 12:54:00 226.7 231.8 224 231.9